Mit 320 Bieren von gewerblichen Brauereien und 349 Hobbybrauerbieren wurden heuer insgesamt 669 Biere zur Teilnahme an der ABC angemeldet. Alle Biere, die in knapp 120 international anerkannten BJCP*-Sortenrichtlinien zur ABC eingereicht werden können, wurden für die ABC 2023 thematisch in insgesamt 19 Kategorien gruppiert. Der Staatsmeistertitel sowie die zweit- und drittplatzierten Preisträger wurden in eben diesen Kategorien ermittelt.
Der ABC Verkostungswettbewerb fand von 15. bis 17. September 2023 im Goldfassl Magazin der Ottakringer Brauerei in Wien statt. Die ABC ist die wichtigste Veranstaltung des Vereins BierIG, Interessengemeinschaft der Bierkonsumenten, der sich für Biervielfalt und –kultur in Österreich einsetzt.
Die Siegerinnen und Sieger im Überblick
Gewerbliche Brauereien
Kategorie | Platzierung | Brauerei | Biername | Land |
Alkoholfreie Biere | 1 | Biermanufaktur Loncium GmbH | Hazy Neipa | K |
Alkoholfreie Biere | 2 | Biermanufaktur Loncium GmbH | Freepa | K |
Alkoholfreie Biere | 3 | Privatbrauerei Fritz Egger GmbH & Co KG | Egger Zisch | NÖ |
Amerikanische Ales | 1 | Birgl-Bräu | Red David | NÖ |
Amerikanische Ales | 2 | Leopoldauer Brauhandwerk | Leopoldauer Hoppy Pale Ale | W |
Amerikanische Ales | 3 | Boris Pivo | Lonely Amarillo | NÖ |
Belgische Ales | 1 | Ottakringer Brauerei | Ottakringer Brauwerk Sunbeam | W |
Belgische Ales | 2 | Leopoldauer Brauhandwerk | Leopoldauer Stoarker Belgier | W |
Belgische Ales | 3 | Stieglbrauerei zu Salzburg GmbH | Stiegl-Hausbier Schneeweißchen & Orangenrot | Sb |
Bockbiere untergärig | 1 | Mühltaler Brauerei OG | Mühltaler Bockbier "Jaga" | Sb |
Bockbiere untergärig | 2 | Kaiserwinkler Loder Bräu | Kaiserwinkler Bio Eisbock | T |
Bockbiere untergärig | 3 | Braucommune in Freistadt | Freistädter Black Bock | OÖ |
Bockbiere untergärig | 3 | Ottakringer Brauerei | Ottakringer Bock | W |
Classic Style IPAs | 1 | Biermanufaktur Loncium GmbH | Carinthipa | K |
Classic Style IPAs | 2 | Ottakringer Brauerei | Ottakringer Brauwerk Avalanche | W |
Classic Style IPAs | 3 | Bierol | Mountain Pale Ale | T |
Europäische Ales (britisch, deutsch) | 1 | Brauerei Gusswerk GmbH / Brauhaus Gusswerk | Bio-Citra Beach | Sb |
Europäische Ales (britisch, deutsch) | 2 | Boris Pivo | Nina Red | NÖ |
Europäische Ales (britisch, deutsch) | 3 | Ottakringer Brauerei | Ottakringer Brauwerk High Five | W |
Export- und Festbiere | 1 | Brauerei Gusswerk GmbH / Brauhaus Gusswerk | Bio-Steinbier | Sb |
Export- und Festbiere | 2 | Brauerei Jos. Baumgartner GmbH | Baumgartner EXPORT | OÖ |
Export- und Festbiere | 3 | Kurv`nbräu Nestler | BIO MÄRZEN | NÖ |
Fruchtbiere | 1 | bierix | lemonrose&mary | K |
Fruchtbiere | 2 | Hopfius | Der Erfrischende | NÖ |
Fruchtbiere | 3 | Leopoldauer Brauhandwerk | Leopoldauer Bierschampus | W |
Holzfassgereifte Biere | 1 | Brauerei Gusswerk GmbH / Brauhaus Gusswerk | Bio-Krinnawible | Sb |
Holzfassgereifte Biere | 2 | Panülerbräu | Whiskyporter | V |
Holzfassgereifte Biere | 3 | Panülerbräu | Whiskybock | V |
Keller bzw. Zwicklbier | 1 | Ottakringer Brauerei | Ottakringer Bio Zwickl | W |
Keller bzw. Zwicklbier | 2 | Brauerei Jos. Baumgartner GmbH | Baumgartner ZWICKL hell | OÖ |
Keller bzw. Zwicklbier | 3 | Brauerei Gusswerk GmbH / Brauhaus Gusswerk | Bio-Jakobsgold Zwickl | Sb |
Kreativbiere (Gewürz, Gemüse) | 1 | Leopoldauer Brauhandwerk | Leopoldauer Golden Stout | W |
Kreativbiere (Gewürz, Gemüse) | 2 | bierix | zirbAle #2023 | K |
Kreativbiere (Gewürz, Gemüse) | 3 | Stieglbrauerei zu Salzburg GmbH | Stiegl-Hausbier Ginder | Sb |
Kreativbiere (Sauer, Rauch, alternative Extraktquellen) | 1 | 6 beers brewing co. | Kill the Red Dragon | NÖ |
Kreativbiere (Sauer, Rauch, alternative Extraktquellen) | 2 | Stieglbrauerei zu Salzburg GmbH | Wildshut Bio Mystique | Sb |
Kreativbiere (Sauer, Rauch, alternative Extraktquellen) | 3 | Brewery52 GmbH | Raspberry Sour | NÖ |
Lagerbiere Dunkel | 1 | Gaminger Kartausenbräu | Kartausen Dunkel | NÖ |
Lagerbiere Dunkel | 2 | Winzerbräu Hofbauer | Retzbacher Dunkles | NÖ |
Lagerbiere Dunkel | 3 | Braucommune in Freistadt | Freistädter Pegasus | OÖ |
Leichte Lagerbiere und Münchner Helle | 1 | Ottakringer Brauerei | Ottakringer Helles | W |
Leichte Lagerbiere und Münchner Helle | 2 | Geigenseer Privatbrauerei | Edelsud Helles | T |
Leichte Lagerbiere und Münchner Helle | 3 | Bierwerkstatt Weitra | Weitra Bräu Das Helle | NÖ |
Modern Style IPAs | 1 | Brauerei Hofstetten Krammer Gmbh & CO KG | Friends NEIPA | OÖ |
Modern Style IPAs | 2 | Biermanufaktur Loncium GmbH | Juicy NEIPA | K |
Modern Style IPAs | 3 | Ottakringer Brauerei | Ottakringer Brauwerk Hellberry | W |
Pils | 1 | Brauerei Hofstetten Krammer Gmbh & CO KG | Pils | OÖ |
Pils | 2 | Leopoldauer Brauhandwerk | Leopoldauer Feines Helles | W |
Pils | 3 | Braucommune in Freistadt | Freistädter Junghopfenpils | OÖ |
Pils | 3 | Gösser Brauerei | Reininghaus Jahrgangspils | Sm |
Stouts und Porter | 1 | Farm Bräu | Farm Bräu - Black Stella | Sm |
Stouts und Porter | 2 | Bierschmiede | Amboss | OÖ |
Stouts und Porter | 3 | Ottakringer Brauerei | Ottakringer Brauwerk Black & Proud | W |
Weizen- und Roggenbiere, Weizenböcke | 1 | Brauerei Fohrenburg | Fohrenburger Weizen | V |
Weizen- und Roggenbiere, Weizenböcke | 2 | Kurv`nbräu Nestler | BIO WEIZEN HELL | NÖ |
Weizen- und Roggenbiere, Weizenböcke | 3 | Medl Bräu | Weizen | W |
Wiener Lager | 1 | Farm Bräu | Farm Bräu | Sm |
Wiener Lager | 2 | Linzer Brauerei | Linzer Edelstahl | OÖ |
Wiener Lager | 3 | Brauerei Hofstetten Krammer Gmbh & CO KG | Granit | OÖ |
19 Kategorien: 59 Platzierungen | ||||
1. Plätze (19): | ||||
W: 6 | ||||
NÖ: 5 | ||||
OÖ, Sb, V: je 2 | ||||
K, Sm: 1 | ||||
Top-3-Platzierungen (59) | ||||
W: 14 | ||||
NÖ: 11 | ||||
Sb: 10 | ||||
OÖ: 10 | ||||
K: 6 | ||||
V: 3 | ||||
T: 3 | ||||
Sm: 3 | ||||
Erfolgreichste Brauereien 2023: | ||||
OTTAKRINGER BRAUEREI 3/1/4 | ||||
Gusswerk 3/0/1 | ||||
Hofstetten 2/0/1 | ||||
Farm Bräu 2/0/0 | ||||
"BRAUEREI DES JAHRES 2023": | ||||
OTTAKRINGER BRAUEREI | ||||
"BEST OF SHOW 2023": | ||||
HAZY NEIPA (LONCIUM) |
Hobbybrauer
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
Kategorie | Platzierung | Brauerei | Biername | Land |
Alkoholfreie Biere | 1 | Brautastic - Michaeli Bräu | Sour IPA Af | OÖ |
Alkoholfreie Biere | 2 | Pauls | SO LO | NÖ |
Alkoholfreie Biere | 3 | Martins | Martins Pale Ale | NÖ |
Amerikanische Ales | 1 | Pit & Pendulum Brewing | Avantgarde | W |
Amerikanische Ales | 2 | Gregerl & Fötsch | Forty Two | Sm |
Amerikanische Ales | 3 | Maßweger Bräu | #APA #66 | Sm |
Belgische Ales | 1 | Pauls | Little Joe | NÖ |
Belgische Ales | 2 | Brauwerkstatt Dirnberger | "SzechuanWIT" | NÖ |
Belgische Ales | 3 | Pit & Pendulum Brewing | Smells Like Monk Spirit '23 | W |
Bockbiere untergärig | 1 | Pauls | Ötzi | NÖ |
Bockbiere untergärig | 2 | Hopfenkocher | Ibex Gelatus | V |
Bockbiere untergärig | 3 | Leondinger Braukunst | Bock | OÖ |
Classic Style IPAs | 1 | Wanted-Bräu | American IPA | W |
Classic Style IPAs | 2 | BrewAiry | Brewairy American IPA | OÖ |
Classic Style IPAs | 3 | Wanted-Bräu | Classic IPA | W |
Europäische Ales (britisch, deutsch) | 1 | Hopfenkocher | New Zealand Hopser | V |
Europäische Ales (britisch, deutsch) | 2 | Maßweger Bräu | #Alt | Sm |
Europäische Ales (britisch, deutsch) | 3 | Jörg's Brauerei | Jörg's Dunkel & Düster | OÖ |
Export- und Festbiere | 1 | FHOÖ FEP BrewCrew | Millquarter's Blood | OÖ |
Export- und Festbiere | 2 | Wastl-Irgl Bräu | WastlIrglBräu | OÖ |
Export- und Festbiere | 3 | Wastl Bräu | Herbstmilch | NÖ |
Fruchtbiere | 1 | Collabbrew Jörg's Brauerei & Brautastic | Leondinger unendlich Sour - Himbeere | OÖ |
Fruchtbiere | 2 | Collabbrew Jörg's Brauerei & Brautastic | Leondinger unendlich Sour - Sauerkirsche | OÖ |
Fruchtbiere | 3 | Drummer Boy Homebrewing | Stoutern Comfort | W |
Holzfassgereifte Biere | 1 | G.Bräu | Red&Sour | Sb |
Holzfassgereifte Biere | 1 | Brautastic - Michaeli Bräu | Sedecim Bourbon | OÖ |
Holzfassgereifte Biere | 3 | Brautastic - Michaeli Bräu | Xocoveca Bourbon | OÖ |
Keller bzw. Zwicklbier | 1 | Mell Ale | Zwickl | Sb |
Keller bzw. Zwicklbier | 2 | Pauls | Best of Both | NÖ |
Keller bzw. Zwicklbier | 3 | Wanted-Bräu | 105er Zwickl | W |
Kreativbiere (Gewürz, Gemüse) | 1 | Brautastic - Michaeli Bräu | Schwarze Perle Vanilla Style | OÖ |
Kreativbiere (Gewürz, Gemüse) | 2 | Pauls | Riddick | NÖ |
Kreativbiere (Gewürz, Gemüse) | 3 | Mell Ale | WIT Fleur de Sureau | Sb |
Kreativbiere (Sauer, Rauch, alternative Extraktquellen) | 1 | Zellerbier | Komplex | OÖ |
Kreativbiere (Sauer, Rauch, alternative Extraktquellen) | 2 | Pauls | Fumé | NÖ |
Kreativbiere (Sauer, Rauch, alternative Extraktquellen) | 3 | Pit & Pendulum Brewing | Red Flag '23 | W |
Lagerbiere Dunkel | 1 | Privatbrauerei Kremmel | Donkilimunsar | V |
Lagerbiere Dunkel | 2 | Zellerbier | Intransparenz | OÖ |
Lagerbiere Dunkel | 3 | Minartz Bräu Gaumberg | Ritter Leopold von Monachium | OÖ |
Leichte Lagerbiere und Münchner Helle | 1 | Privatbrauerei Kremmel | Rheinquell | V |
Leichte Lagerbiere und Münchner Helle | 2 | Maßweger Bräu | #CoronaHell | Sm |
Leichte Lagerbiere und Münchner Helle | 3 | Privatbrauerei Kremmel | Bodensee | V |
Modern Style IPAs | 1 | Meidlinger Mythos | Trüb & Saftig - The Return | W |
Modern Style IPAs | 2 | BrewAiry | Brewairy IPL No. 1 | OÖ |
Modern Style IPAs | 3 | Brautastic - Michaeli Bräu | MichaAle | OÖ |
Pils | 1 | Privatbrauerei Kremmel | Füorbatschumfl | V |
Pils | 2 | Kraft Lackerl | Bohemian Kraftsody | W |
Pils | 3 | Wastl Bräu | Sommerfrischler | NÖ |
Stouts und Porter | 1 | Asturis | Chupacabra | NÖ |
Stouts und Porter | 2 | Privatbrauerei Kremmel | Baltische Brise | V |
Stouts und Porter | 3 | Pfänder Bräu | Pfänder Porter | V |
Weizen- und Roggenbiere, Weizenböcke | 1 | Maßweger Bräu | #Weiße | Sm |
Weizen- und Roggenbiere, Weizenböcke | 2 | Jörg's Brauerei | Jörg's naturtrübes Hefebartl | OÖ |
Weizen- und Roggenbiere, Weizenböcke | 3 | Gansbärenbräu | Banana Joe Weizen | B |
Wiener Lager | 1 | FH Campus Wien - Scientific Brewhouse | Wiener Lager | W |
Wiener Lager | 2 | Wastl Bräu | Schluckspecht | NÖ |
Wiener Lager | 3 | Hopfenkocher | Schlawiener | V |
17 Kategorien: 51 Platzierungen | ||||
1. Plätze (20): | ||||
OÖ: 6 | ||||
V, W: 4 | ||||
NÖ: 3 | ||||
Sb: 2; Sm: 1 | ||||
Top-3-Platzierungen (57): | ||||
OÖ: 17 | ||||
NÖ: 12 | ||||
W: 10 | ||||
V: 9 | ||||
Sm: 5 | ||||
Sb: 3 | ||||
B: 1 | ||||
K, T: 0 | ||||
Erfolgreichste Brauereien 2023: | ||||
BRAUTASTIC: 3,5/0,5/2 | ||||
PRIVATBRAUEREI KREMMEL: 3/1/1 | ||||
PAULS: 2/4/0 | ||||
Maßweger Bräu: 1/2/1 | ||||
Hopfenkocher: 1/1/1 | ||||
Zellerbier: 1/2/0 | ||||
"HOBBYBRAUER DES JAHRES 2023": | ||||
Brautastic - Michaeli Bräu | ||||
"BEST OF SHOW" 2023: | ||||
Füorbatschumpfl (PB Kremmel) |
Wir gratulieren herzlich!
Weitere Informationen zur Austrian Beer Challenge und Preisverleihung samt Bildern und einer kompletten Liste der Preisträger finden sich unter: www.bierig.org
*BJCP: Beer Judge Certification Program, Inc. ist eine weltweit agierende Organisation für die Zertifikation von Juroren für Bier und verwandte, vergorene Produkte. Die von der BJCP definierten und beschriebene Bierstile dienen zahlreichen Meisterschaften und Wettbewerbe weltweit als Beurteilungsbasis.