Mit 312 Bieren von gewerblichen Brauereien und 404 Hobbybrauerbieren wurden heuer insgesamt 716 Biere zur Teilnahme an der ABC angemeldet, was zum 20. Jubiläum der Staatsmeisterschaft der Brauereien & Hobbybrauer ein allzeit Rekord an teilnehmenden Bieren entspricht. Alle Biere, die in knapp 120 international anerkannten BJCP*-Sortenrichtlinien zur ABC eingereicht werden können, wurden für die ABC 2023 thematisch in insgesamt 20 Kategorien gruppiert. Der Staatsmeistertitel sowie die zweit- und drittplatzierten Preisträger wurden in eben diesen Kategorien ermittelt.
Der ABC Verkostungswettbewerb fand von 31. Mai bis 2. Juni 2024 im Hörsaal der Linzer Brauerei statt. Die Austrian Beer Challenge ist Österreichs erste und einzige Bier-Staatsmeisterschaft und der Maßstab für heimische Bierqualität. Bei der gänzlich unabhängigen Blindverkostung verkosteten heuer insgesamt mehr als 100 Jurorinnen und Juroren einer hochkarätig besetzten national (60 %) und international (40 %) besetzten Jury.
ABC-Jury (c) pirart.at
Die ABC ist die wichtigste Veranstaltung des Vereins BierIG, Interessengemeinschaft der Bierkonsumenten, der sich bereits seit seiner Gründung im Jahr 2002 für Biervielfalt und -kultur in Österreich einsetzt und die Staatsmeisterschaft ausschließlich mit Unterstützung ehrenamtlich tätiger Vereinsmitglieder organisiert.
ABC-PreisträgerInnen 2024(c)pirart.at
Die Siegerinnen und Sieger im Überblick
Gewerbliche Brauereien
Kategorie | Brauerei | Biername | Land |
Alkoholfreie Biere | Biermanufaktur Loncium GmbH | Freepa | K |
Amerikanische Ales | Leopoldauer Brauhandwerk | Leopoldauer Goldgräber | W |
Belgische Ales | Ottakringer Brauerei | Ottakringer Brauwerk Sunbeam | W |
Bockbiere untergärig | Brauerei Hofstetten Krammer Gmbh & CO KG | Conrad Seidl Bierguide 25 Jahre | OÖ |
Classic Style IPAs | Flos Finest | American IPA | Sm |
Europäische Ales (britisch, deutsch) | Ottakringer Brauerei | Ottakringer Brauwerk High Five | W |
Export- und Festbiere | Braucommune in Freistadt | Freistädter Ratsherrn Premium | OÖ |
Fruchtbiere | Brewery52 GmbH | Cherry Sour | NÖ |
Holzfassgereifte Biere | Brauerei Hofstetten Krammer Gmbh & CO KG | G'froren's Portwein | OÖ |
Keller bzw. Zwicklbier | Hofbräu Kaltenhausen | Hofbräu Kaltenhausen - Keller | S |
Kreativbiere (Gewürz, Gemüse) | bierix | zirbAle #1 | K |
Kreativbiere (Sauer, Rauch, alternative Extraktquellen) | Bierschmiede | Rauchbier Bamberger Art | OÖ |
Lagerbiere Dunkel | Flos Finest | Finest Black | Sm |
Leichte Lagerbiere und Münchner Helle | Brauerei Jos. Baumgartner GmbH | Kapsreiter Landbier hell | OÖ |
Modern Style IPAs | Biermanufaktur Loncium GmbH | Juicy NEIPA | K |
Österreichisches Märzen | Brauerei Frastanz eGen | frastanzer s'klenne | V |
Pils | Brauerei Pachinger Marianne, Pfeiffi´s Bräu | Pfeiffi´s Pils | OÖ |
Stouts und Porter | Brauerei Gusswerk GmbH / Brauhaus Gusswerk | Bio-Schwarze Kuh | S |
Weizen- und Roggenbiere, Weizenböcke | Kurv`nbräu Nestler | BIO WEIZEN HELL | NÖ |
Wiener Lager | Rodauner Biermanufaktur | Rodauner Strizzi | W |
Hobbybrauer
Kategorie | Brauerei | Biername | Land |
Alkoholfreie Biere | Brautastic - Michaeli Bräu | Leondinger Unendlich Sour Himbeere alkoholfrei | OÖ |
Amerikanische Ales | Pit & Pendulum Brewing | Avantgarde | W |
Belgische Ales | Asturis | Surtur | NÖ |
Bockbiere untergärig | Privatbrauerei Kremmel | Päminator | V |
Classic Style IPAs | Wanted-Bräu | Classic IPA | W |
Europäische Ales (britisch, deutsch) | Wastl Bräu | Tagwerker | NÖ |
Export- und Festbiere | Birdie Beer | Holey Helles | W |
Fruchtbiere | Collabbrew Jörg's Brauerei & Brautastic | Leondinger unendlich Sour - Himbeere | OÖ |
Holzfassgereifte Biere | G.Bräu | Double Oaked Red&Sour | S |
Keller bzw. Zwicklbier | Ale-X Craft Bier Eferding | Eferdinger Zwickl | OÖ |
Kreativbiere (Gewürz, Gemüse) | Pauls | Grandiose Gretel | NÖ |
Kreativbiere (Sauer, Rauch, alternative Extraktquellen) | Pauls | Smoked Honey Power | NÖ |
Lagerbiere Dunkel | Privatbrauerei Kremmel | Leo | V |
Leichte Lagerbiere und Münchner Helle | Privatbrauerei Kremmel | Baron zu Oberfeld | V |
Modern Style IPAs | Meidlinger Mythos | Trüb & Saftig III - Die Legende | Sm |
Österreichisches Märzen | Wastl-Irgl Bräu | Ö - Märzen | OÖ |
Pils | Leondinger Braukunst | Citra Pils | OÖ |
Stouts und Porter | Pfänder Bräu | Lexi | V |
Weizen- und Roggenbiere, Weizenböcke | Schinkens | Wurstelprinz | NÖ |
Wiener Lager | FH Campus Wien - Scientific Brewhouse | Wiener Lager |
W |
Wir gratulieren herzlich!
Weitere Informationen zur Austrian Beer Challenge und Preisverleihung samt Bildern und einer kompletten Liste der Preisträger finden sich unter: https://austrianbeerchallenge.at
*BJCP: Beer Judge Certification Program, Inc. ist eine weltweit agierende Organisation für die Zertifikation von Juroren für Bier und verwandte, vergorene Produkte. Die von der BJCP definierten und beschriebene Bierstile dienen zahlreichen Meisterschaften und Wettbewerbe weltweit als Beurteilungsbasis.